"Sample"	"Contamination Status"	"Contamination Level"	"Distance"	"Sample Coverage"
"HG0096c_test.bam"	"NO"	"ND"	"0"	"1209"
"HG0097c_test.bam"	"YES"	"0.018"	"5"	"2808"
"HG0099c_test.bam"	"NO"	"ND"	"0"	"2128"
"HG0100c_test.bam"	"NO"	"ND"	"0"	"3810"
"HG0101c_test.bam"	"NO"	"ND"	"0"	"1578"
"HG0102c_test.bam"	"NO"	"ND"	"0"	"1878"
"HG0103c_test.bam"	"NO"	"ND"	"0"	"1462"
"HG0105c_test.bam"	"NO"	"ND"	"0"	"1734"
"HG0106c_test.bam"	"NO"	"ND"	"0"	"2349"
"HG0107c_test.bam"	"NO"	"ND"	"0"	"1963"
