People | Project title | Major data types | Collaborators | Status | Details/notes |
---|
SearchLight Project | Searchlight Study | Google search data | UWash | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | In-progress |
---|
|
|
|
| cEMR | Zephyr | Wearable data | Abigail Ortiz | Status |
---|
| |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | Setting up |
---|
|
|
|
Unknown User (abhishek_pratap) | DACcEMR |
|
|
|
|
Unknown User (abhishek_pratap) | RADAR Engagement StudyDAC |
|
|
|
|
Unknown User (abhishek_pratap) | SCC UW Project | UWashRADAR Engagement Study |
|
|
|
|
| SleepHealth |
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | In-progress |
---|
|
|
|
Unknown User (amir_kazemeinizadeh) | NLP PsyLap Pipeline | Text, temporal data |
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | In-progress |
---|
|
|
|
Unknown User (amir_kazemeinizadeh) | GTO Pilot Data Analysis |
|
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | In-progress |
---|
|
| Linked to SearchLight |
| tsDASH | Sensor data, temporal data |
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | In-progress |
---|
|
| Applicable to POISE |
| WASH Study | Sensor data | UWash, Tozny | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | In-progress |
---|
|
|
|
| ABCD Study | Activity, sleep, heart rate, etc |
| Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | In-progress |
---|
|
|
|
| POISE | Google search data | UWash | Status |
---|
subtle | true |
---|
colour | Green |
---|
title | In-progress |
---|
|
| Linked to SearchLight |
KrishnaOMOPonFHIR | ReToC |
|
|
|
|